Ergebnisse zeitlich einschränken: bis inklusive (optional)

Auswertung der Dokumentationsbögen zur statistischen Erhebung von Anliegen im Bezirk Mitte im Rahmen des Lotsenprojektes die brücke

die brücke — Statistik: Fach- und Dienststellen

Gesamt

Stelle Türk. Arab. Serb. Russ. Poln. Kurd. Engl. Fran. Port. Roma. Urdu Pers. Grie. Bulg. Rumä. Deut. Tsch. Alba. Ande. GESAMT
Agentur für Arbeit (AlG I) 135 101 9 23 3 1 8 10 0 5 2 2 6 24 2 10 0 3 1 345
Ausländerbehörde (LABO) 23 33 5 37 2 2 3 4 0 4 2 3 2 8 1 5 0 3 3 140
Botschaft / Konsulat 12 7 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 2 33
Bürgeramt 88 59 9 20 7 4 2 2 0 4 2 0 2 30 11 8 0 9 8 265
Familienkasse 68 51 5 15 12 4 2 9 0 4 2 2 10 112 2 4 1 0 2 305
Finanzamt 30 6 2 4 3 2 2 0 0 0 1 1 1 57 11 4 0 2 3 129
GEZ 370 124 20 24 5 6 25 13 0 3 1 4 9 88 1 9 0 2 2 706
Gesundheitsamt 101 42 14 29 4 2 0 4 2 4 1 1 3 20 5 5 1 4 5 247
Gleichstellungsbeauftragte 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JobCenter (AlG II) 1822 695 80 140 65 50 78 88 5 32 64 23 68 422 8 73 2 18 43 3776
Jugendamt 71 71 11 41 12 3 7 10 0 1 12 3 5 42 5 13 7 0 5 319
Justizbehörde (Amtsgericht, Familiengericht etc.) 54 37 3 10 6 1 3 1 0 3 1 1 1 12 1 8 0 3 3 148
Migrationsbeauftragte 16 30 6 3 2 2 5 3 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 2 75
Polizei 21 18 1 6 3 0 0 1 0 2 3 2 1 12 0 1 2 0 1 74
Rentenversicherungsanstalt 106 25 6 7 3 4 0 1 0 3 1 4 2 10 0 3 0 1 0 176
Schulamt 8 6 5 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 33
Schule 17 52 6 37 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10 7 9 2 1 2 149
Sozialamt 80 61 17 31 1 6 5 2 0 3 1 0 0 4 0 0 3 12 2 228
Standesamt 12 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 2 0 0 0 0 35
Volkshochschule 6 15 1 20 1 2 0 1 1 1 0 0 1 8 0 1 0 3 1 62
Wohnungsamt 61 27 5 7 0 5 6 0 0 0 0 0 2 10 0 2 0 2 6 133
Zollamt 2 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
Allgemeine soziale Beratung 199 125 17 18 6 4 20 20 6 0 6 0 3 56 6 9 0 4 8 507
Altenhilfe (Pflegedienste etc.) 21 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 36
Arbeitsvermittlung (Bewerbung etc.) 1 12 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20
Arzt 32 12 0 36 2 1 0 0 0 7 3 2 0 7 2 1 0 0 0 105
Bank 48 23 6 9 0 2 3 0 0 1 2 3 3 35 2 1 0 0 0 138
Berufsberatung 2 10 3 3 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26
BVG 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 12
Dolmetscher 5 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Frauenhaus, Frauenberatung 4 8 1 1 0 0 1 3 0 1 7 0 1 3 1 2 0 2 1 36
Freizeitangebot 5 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 18
GASAG 16 11 1 5 6 0 1 1 0 1 2 0 0 11 0 0 0 0 0 55
Hausverwaltung 216 145 10 54 4 8 10 12 0 2 9 3 1 75 5 13 2 16 10 595
Kita 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 2 0 0 0 0 25
Krankenhaus 23 7 1 63 0 2 0 3 0 1 1 0 0 38 0 2 0 1 0 142
Krankenkasse 310 117 23 45 3 19 12 3 0 10 2 5 4 88 23 12 0 5 8 689
Mieterberatung 12 14 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 34
Migrantenverein 12 2 3 10 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 35
Post 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Rechtsberatung 37 10 3 5 2 0 1 0 1 0 2 0 4 2 0 1 0 1 2 71
Rechtsanwalt 51 54 3 22 3 0 0 4 0 0 7 1 0 7 0 3 0 4 4 163
Sprachschule 0 21 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 34
Schuldnerberatung 13 11 3 2 0 0 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 38
Steuerberater 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7
Telefongesellschaft 48 43 6 11 5 1 7 4 0 1 2 3 1 15 3 3 0 0 1 154
Stromanbieter 47 37 9 8 10 0 6 2 0 4 3 0 4 38 2 1 0 0 4 175
Verbraucherzentrale 11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 20
Versicherung 47 20 3 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 9 1 2 0 2 1 96
-GESAMT- 4279 2169 305 796 180 136 218 211 18 98 144 74 140 1296 113 210 22 101 130 10640

Gesundbrunnen

Stelle Türk. Arab. Serb. Russ. Poln. Kurd. Engl. Fran. Port. Roma. Urdu Pers. Grie. Bulg. Rumä. Deut. Tsch. Alba. Ande. GESAMT
Agentur für Arbeit (AlG I) 32 58 1 4 1 0 4 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 110
Ausländerbehörde (LABO) 9 15 0 14 2 1 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 50
Botschaft / Konsulat 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 12
Bürgeramt 33 24 3 7 6 0 1 2 0 0 1 0 0 5 0 2 0 1 4 89
Familienkasse 33 36 4 4 4 2 2 6 0 0 2 0 1 24 0 1 0 0 0 119
Finanzamt 13 2 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 23 0 2 0 0 2 51
GEZ 89 53 10 17 3 2 20 12 0 0 1 2 3 16 0 1 0 0 0 229
Gesundheitsamt 39 15 4 12 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 4 82
Gleichstellungsbeauftragte 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JobCenter (AlG II) 557 299 33 78 31 20 62 68 1 5 54 6 3 74 0 12 1 2 7 1313
Jugendamt 26 28 4 14 6 1 3 6 0 0 11 2 0 5 0 2 4 0 1 113
Justizbehörde (Amtsgericht, Familiengericht etc.) 17 14 2 4 5 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 50
Migrationsbeauftragte 4 16 3 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 35
Polizei 10 6 0 4 2 0 0 1 0 0 3 0 0 5 0 1 2 0 0 34
Rentenversicherungsanstalt 27 7 0 3 3 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 48
Schulamt 3 1 1 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Schule 7 34 0 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 59
Sozialamt 29 22 2 14 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 75
Standesamt 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Volkshochschule 2 4 1 7 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18
Wohnungsamt 15 9 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 38
Zollamt 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Allgemeine soziale Beratung 77 84 9 11 2 0 16 18 4 0 6 0 0 14 0 6 0 1 3 251
Altenhilfe (Pflegedienste etc.) 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Arbeitsvermittlung (Bewerbung etc.) 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Arzt 7 11 0 23 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Bank 10 10 3 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 36
Berufsberatung 1 5 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Dolmetscher 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Frauenhaus, Frauenberatung 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 1 16
Freizeitangebot 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
GASAG 6 10 1 4 6 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 33
Hausverwaltung 63 51 3 36 1 2 5 8 0 0 7 0 0 3 0 3 1 0 6 189
Kita 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Krankenhaus 8 6 0 46 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 72
Krankenkasse 90 62 8 28 3 5 6 3 0 0 1 0 0 18 0 3 0 0 6 233
Mieterberatung 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Migrantenverein 0 1 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
Post 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Rechtsberatung 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Rechtsanwalt 11 19 0 18 1 0 0 4 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 61
Sprachschule 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Schuldnerberatung 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Steuerberater 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Telefongesellschaft 15 12 3 9 5 0 5 4 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 1 60
Stromanbieter 22 24 1 4 7 0 4 0 0 0 3 0 1 15 0 1 0 0 3 85
Verbraucherzentrale 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Versicherung 16 16 2 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43
-GESAMT- 1297 992 109 425 100 41 153 156 11 12 126 15 9 240 0 38 10 5 46 3785

Moabit

Stelle Türk. Arab. Serb. Russ. Poln. Kurd. Engl. Fran. Port. Roma. Urdu Pers. Grie. Bulg. Rumä. Deut. Tsch. Alba. Ande. GESAMT
Agentur für Arbeit (AlG I) 16 33 6 5 1 0 1 2 0 5 0 0 0 0 2 7 0 0 0 78
Ausländerbehörde (LABO) 5 12 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 30
Botschaft / Konsulat 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Bürgeramt 10 17 1 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 11 2 0 0 1 51
Familienkasse 6 9 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 2 2 0 0 0 30
Finanzamt 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 2 0 0 0 21
GEZ 39 47 5 1 2 0 3 1 0 3 0 1 0 1 1 6 0 0 1 111
Gesundheitsamt 17 19 6 2 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5 3 0 0 0 59
JobCenter (AlG II) 247 261 22 8 21 0 5 12 2 27 8 3 3 4 7 49 0 1 9 689
Jugendamt 9 24 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5 5 1 0 2 54
Justizbehörde (Amtsgericht, Familiengericht etc.) 5 14 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 31
Migrationsbeauftragte 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Polizei 3 5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Rentenversicherungsanstalt 18 13 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 39
Schulamt 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
Schule 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 14
Sozialamt 12 26 12 1 0 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62
Standesamt 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
Volkshochschule 0 9 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Wohnungsamt 6 16 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 29
Zollamt 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Allgemeine soziale Beratung 30 31 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 1 0 1 2 77
Altenhilfe (Pflegedienste etc.) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Arbeitsvermittlung (Bewerbung etc.) 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
Arzt 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 16
Bank 8 11 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 29
Berufsberatung 0 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BVG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dolmetscher 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frauenhaus, Frauenberatung 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Freizeitangebot 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Hausverwaltung 32 58 2 9 3 0 0 4 0 2 2 2 0 0 5 9 0 0 3 131
Kita 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Krankenhaus 3 1 0 11 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19
Krankenkasse 43 35 5 2 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 23 7 0 0 0 126
Mieterberatung 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Post 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rechtsberatung 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 18
Rechtsanwalt 8 29 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 47
Sprachschule 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 18
Schuldnerberatung 2 6 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Telefongesellschaft 7 24 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 41
Stromanbieter 5 12 4 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 28
Verbraucherzentrale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Versicherung 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 11
-GESAMT- 570 786 87 60 37 12 20 28 3 86 14 7 4 10 111 117 1 2 25 1980

Tiergarten-Süd

Stelle Türk. Arab. Serb. Russ. Poln. Kurd. Engl. Fran. Port. Roma. Urdu Pers. Grie. Bulg. Rumä. Deut. Tsch. Alba. Ande. GESAMT
Agentur für Arbeit (AlG I) 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 17
Ausländerbehörde (LABO) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8
Botschaft / Konsulat 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Bürgeramt 4 7 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 26
Familienkasse 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Finanzamt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
GEZ 10 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22
Gesundheitsamt 1 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15
Gleichstellungsbeauftragte 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JobCenter (AlG II) 50 38 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 7 123
Jugendamt 2 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 24
Justizbehörde (Amtsgericht, Familiengericht etc.) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9
Migrationsbeauftragte 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Polizei 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Rentenversicherungsanstalt 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Schule 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
Sozialamt 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 17
Volkshochschule 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 15
Wohnungsamt 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Allgemeine soziale Beratung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Arzt 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bank 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Berufsberatung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Frauenhaus, Frauenberatung 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Freizeitangebot 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GASAG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hausverwaltung 8 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 32
Krankenhaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Krankenkasse 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 1 25
Mieterberatung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Migrantenverein 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Rechtsberatung 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Rechtsanwalt 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
Sprachschule 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schuldnerberatung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Telefongesellschaft 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Verbraucherzentrale 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Versicherung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5
-GESAMT- 127 106 1 84 3 0 2 0 0 0 0 6 0 5 1 5 0 91 16 447

Wedding

Stelle Türk. Arab. Serb. Russ. Poln. Kurd. Engl. Fran. Port. Roma. Urdu Pers. Grie. Bulg. Rumä. Deut. Tsch. Alba. Ande. GESAMT
Agentur für Arbeit (AlG I) 82 10 2 5 1 1 3 5 0 0 1 2 6 19 0 2 0 0 1 140
Ausländerbehörde (LABO) 9 6 3 15 0 1 0 1 0 0 0 2 2 8 0 3 0 0 2 52
Botschaft / Konsulat 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Bürgeramt 41 11 5 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 24 0 3 0 1 2 99
Familienkasse 27 3 0 7 8 2 0 3 0 0 0 2 8 85 0 1 1 0 2 149
Finanzamt 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 1 54
GEZ 232 16 5 4 0 4 2 0 0 0 0 1 6 71 0 2 0 0 1 344
Gesundheitsamt 44 7 4 7 0 2 0 2 0 0 0 1 3 18 0 2 0 0 1 91
Gleichstellungsbeauftragte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JobCenter (AlG II) 968 97 24 42 13 30 11 8 2 0 2 14 62 344 1 11 1 1 20 1651
Jugendamt 34 10 4 17 6 2 4 0 0 0 1 0 5 37 0 4 2 0 2 128
Justizbehörde (Amtsgericht, Familiengericht etc.) 30 7 1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 2 58
Migrationsbeauftragte 9 3 3 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 22
Polizei 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0 0 0 0 1 25
Rentenversicherungsanstalt 57 3 2 4 0 2 0 1 0 0 0 2 2 9 0 0 0 0 0 82
Schulamt 4 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 14
Schule 9 7 6 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 2 0 0 64
Sozialamt 38 13 3 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 74
Standesamt 6 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 22
Volkshochschule 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 0 1 0 0 0 17
Wohnungsamt 39 1 0 3 0 3 4 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 61
Zollamt 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Allgemeine soziale Beratung 92 9 7 7 3 4 3 1 1 0 0 0 3 41 0 2 0 1 2 176
Altenhilfe (Pflegedienste etc.) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 21
Arbeitsvermittlung (Bewerbung etc.) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Arzt 17 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 37
Bank 27 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 31 0 0 0 0 0 69
Berufsberatung 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BVG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 10
Dolmetscher 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frauenhaus, Frauenberatung 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8
Freizeitangebot 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
GASAG 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 19
Hausverwaltung 113 31 5 7 0 6 5 0 0 0 0 1 1 72 0 1 1 0 0 243
Kita 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 14
Krankenhaus 12 0 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 27 0 2 0 0 0 50
Krankenkasse 169 15 10 12 0 14 6 0 0 0 0 5 4 67 0 2 0 0 1 305
Mieterberatung 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15
Migrantenverein 11 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
Post 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rechtsberatung 30 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 41
Rechtsanwalt 32 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 3 49
Sprachschule 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 7
Schuldnerberatung 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13
Steuerberater 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
Telefongesellschaft 20 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 12 0 0 0 0 0 46
Stromanbieter 20 1 4 3 3 0 2 2 0 0 0 0 3 23 0 0 0 0 1 62
Verbraucherzentrale 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Versicherung 24 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 37
-GESAMT- 2285 285 108 227 40 83 43 27 4 0 4 46 127 1041 1 50 11 3 43 4428